Precio de PENGU
Liquidaciones 24 h
Total
$4.17 M
Largos
$4.07 M
Cortos
$105.60 K
Órdenes
758
Tasa de fondeo por exchange
Ratio largos / cortos
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 47.8 % | 52.2 % | 0.92 |
Volumen 24 h por exchange — $228.82 M
| Exchange | Volumen | Cuota |
|---|---|---|
| $103.32 M | 45.2 % | |
| $32.99 M | 14.4 % | |
| $22.06 M | 9.6 % | |
| $15.46 M | 6.8 % | |
| $11.89 M | 5.2 % | |
| $10.61 M | 4.6 % | |
| $7.10 M | 3.1 % | |
| $6.15 M | 2.7 % | |
| $6.14 M | 2.7 % | |
| $5.10 M | 2.2 % | |
| $3.19 M | 1.4 % | |
| $2.34 M | 1.0 % | |
| $1.42 M | 0.6 % | |
| $648.12 K | 0.3 % | |
| $402.31 K | 0.2 % |
¿Qué es PENGU?
PENGU es una criptomoneda que actualmente ocupa el puesto 113 por capitalización de mercado, con una capitalización total de aproximadamente $513.58M.
En esta página encontrarás datos en tiempo real de PENGU: precio, volumen, interés abierto, tasas de financiación y otras estadísticas de mercado.
PENGU en otras divisas
| Divisa | Valor de 1 PENGU |
|---|---|
| EUR | 0,007289 € |
| USD | 0,008169 US$ |
| GBP | 0,00618 GBP |
| JPY | 1 JPY |
| CNY | 0,05485 CNY |
| TRY | 0,4025 TRY |
Convertido desde el precio en USD. Solo con fines informativos.