Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $31.39 M | 25.5 % | |
| $20.38 M | 16.6 % | |
| $19.39 M | 15.8 % | |
| $11.97 M | 9.7 % | |
| $9.79 M | 8.0 % | |
| $9.52 M | 7.7 % | |
| $7.73 M | 6.3 % | |
| $7.31 M | 5.9 % | |
| $3.75 M | 3.1 % | |
| $536.10 K | 0.4 % | |
| $319.14 K | 0.3 % | |
| $316.69 K | 0.3 % | |
| $240.59 K | 0.2 % | |
| $126.37 K | 0.1 % | |
| $117.08 K | 0.1 % | |
| $30.02 K | 0.0 % | |
| $2.29 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 48.7 % | 51.3 % | 0.95 |