Mayores subidas (24 h)
| Activo | Precio | 24 h | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|
| VXVX | $45,166 | +12,138.79 % | $18.50 K |
| USUSDB | $0.8744 | +5,798.79 % | $288.43 K |
| MAMAMO | $0.3784 | +3,429.82 % | $67.00 M |
| $154.98 | +306.95 % | $0.25 | |
| $0.0835 | +270.64 % | $93.40 K | |
| RURUSD | $0.9987 | +233.20 % | $311.59 |
| $2.95 | +105.60 % | $5.26 K | |
| $0.0000500 | +50.50 % | $1.45 | |
| BLBLORB | $0.3256 | +41.64 % | $1.24 K |
| $0.00177 | +31.31 % | $144.77 K | |
| $0.00184 | +29.45 % | $113.61 M | |
| $0.0224 | +28.39 % | $113.02 M | |
| $0.0597 | +26.25 % | $253.79 M | |
| $0.8628 | +25.75 % | $64.00 M | |
| FPFP | $9.82 | +24.09 % | $111.12 K |
| $0.3672 | +23.62 % | $7.27 M | |
| $3.42 | +23.30 % | $116.13 K | |
| $0.0230 | +23.12 % | $59.62 M | |
| $0.00701 | +22.92 % | $63.14 K | |
| $0.7285 | +20.69 % | $8.66 M | |
| $220.91 | +20.02 % | $1.77 M | |
| $0.1208 | +19.87 % | $652.24 M | |
| $3.19 | +18.40 % | $1.01 M | |
| $1,747 | +15.76 % | $1.78 M | |
| $1.10 | +15.50 % | $171.58 | |
| $0.1774 | +15.08 % | $34.01 M | |
| $0.00609 | +13.45 % | $2.35 K | |
| $3.47 | +13.19 % | $103.05 M | |
| $0.1557 | +12.91 % | $74.47 M | |
| $0.1233 | +12.24 % | $11.40 M |
Mayores caídas (24 h)
| Activo | Precio | 24 h | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|
| $0.00000124 | -14.69 % | $11.72 M | |
| $0.1279 | -12.04 % | $15.35 K | |
| $0.4752 | -9.49 % | $4.58 M | |
| $0.4784 | -9.10 % | $15.73 M | |
| $0.0821 | -6.97 % | $22.97 M | |
| $0.0244 | -6.96 % | $769.85 K | |
| $0.3155 | -6.57 % | $12.23 M | |
| $0.0351 | -5.90 % | $7.96 M | |
| $0.0256 | -5.44 % | $4.64 M | |
| $0.0104 | -5.13 % | $12.54 M | |
| $0.0709 | -5.06 % | $25.29 M | |
| $0.3473 | -4.71 % | $25.95 M | |
| $0.00000062 | -4.61 % | $1.47 M | |
| $0.0304 | -4.41 % | $6.39 M | |
| $0.00163 | -4.40 % | $268.69 K | |
| $0.0147 | -4.07 % | $160.43 K | |
| $0.5736 | -3.85 % | $136.04 M | |
| $0.00455 | -3.74 % | $11.44 M | |
| $0.0604 | -3.59 % | $3.60 M | |
| $0.1189 | -3.37 % | $501.62 K | |
| $0.3260 | -3.34 % | $3.43 M | |
| $0.0746 | -3.13 % | $199.02 K | |
| $0.3334 | -3.04 % | $2.51 M | |
| $5.18 | -2.89 % | $2.81 M | |
| $1.90 | -2.61 % | $102.86 M | |
| $0.1913 | -2.37 % | $9.30 M | |
| $5.59 | -2.18 % | $1.21 M | |
| $2.34 | -2.01 % | $16.88 M | |
| $1.29 | -2.01 % | $1.84 M | |
| $0.2846 | -1.99 % | $2.05 M |