La escala del mercado cripto — datos en vivo, en español

Sociedades cripto en bolsa

Acciones tradicionales expuestas a la cripto — datos de mercado diferidos.

SímboloSociedadPrecioVariaciónCapitalizaciónPER52 sem.
TSTSLATesla, Inc.$350.25+0.37 %$1,383.33 B321.3$297.38$498.83
HOHOODRobinhood Markets, Inc.$112.09+8.17 %$100.78 B45.9$63.52$153.86
MSMSTRStrategy Inc$126.83+3.42 %$50.39 B$81.81$365.21
XYXYZBlock, Inc.$82.72+1.65 %$49.70 B145.1$48.21$86.75
COCOINCoinbase Global, Inc.$187.16+4.28 %$49.38 B$139.11$402.16
IRIRENIREN Limited$42.21+6.03 %$15.08 B52.1$22.04$76.87
BMBMNRBitmine Immersion Technologies, Inc.$24.82+2.82 %$14.97 B$12.80$65.60
GLGLXYGalaxy Digital$24.79+8.54 %$14.61 B$16.43$45.92
HUHUTHut 8 Corp.$85.50+7.47 %$10.54 B$24.20$140.80
WUWULFTeraWulf Inc.$16.32+5.43 %$8.14 B$8.60$29.84
RIRIOTRiot Platforms, Inc.$21.30+6.50 %$7.99 B$11.50$30.32
CICIFRCipher Digital Inc.$16.31+6.18 %$6.77 B$6.48$30.14
COCORZCore Scientific, Inc.$18.03+4.40 %$5.79 B$13.14$30.46
MAMARAMARA Holdings, Inc.$11.83+5.81 %$4.57 B$6.66$23.45
CLCLSKCleanSpark, Inc.$12.75+6.87 %$3.27 B$8.00$23.61
BTBTDRBitdeer Technologies Group$11.29+3.48 %$3.07 B$6.92$27.80
SBSBETSharplink, Inc.$8.35+0.97 %$1.81 B$4.46$20.27
BTBTBTBit Digital, Inc.$1.58+4.64 %$569.80 M$1.18$4.55
CACANCanaan Inc.$0.4170+15.83 %$310.60 M$0.1520$2.22