La escala del mercado cripto — datos en vivo, en español

Reservas BTC

ExchangeSaldo BTCValor7 d30 dCuota
binance641,179$50.26 B+2.10 %+7.70 %45.0 %
bitfinex147,535$11.64 B+0.02 %+0.65 %10.4 %
rorobinhood140,891$11.12 B+0.00 %+0.00 %9.9 %
okx139,973$11.05 B-0.37 %+16.28 %9.8 %
bybit59,355$4.68 B-0.80 %+1.66 %4.2 %
gegemini56,503$4.46 B+0.10 %+0.48 %4.0 %
deribit47,687$3.76 B-1.45 %+4.60 %3.4 %
bitget29,565$2.33 B-2.61 %-4.47 %2.1 %
cryptocom22,005$1.74 B-4.04 %-7.60 %1.5 %
gate18,769$1.49 B-9.68 %-8.27 %1.3 %
hahashkeyexchange13,683$1.08 B-0.04 %+1.30 %1.0 %
bibitkub11,903$938.69 M-0.50 %-2.88 %0.8 %
mexc11,845$934.75 M-1.64 %-2.41 %0.8 %
popoloniex9,531$752.09 M-0.49 %-0.45 %0.7 %
bitmex9,268$731.42 M-3.37 %-25.82 %0.7 %
htx8,346$658.61 M-0.05 %+0.10 %0.6 %
kucoin7,769$613.13 M-10.25 %-11.05 %0.6 %
ososlhk6,867$541.94 M+0.12 %+0.78 %0.5 %
kokorbit5,841$460.93 M0.00 %0.00 %0.4 %
bibitvavo5,617$443.24 M+1.81 %+9.17 %0.4 %
swswissborg5,579$440.28 M+0.51 %+0.34 %0.4 %
bibitstamp4,140$326.68 M-15.67 %+208.31 %0.3 %
inindodax3,960$312.52 M-5.08 %-5.57 %0.3 %
bingx2,001$157.83 M0.00 %0.00 %0.1 %
coinex1,857$146.58 M-3.18 %-5.50 %0.1 %
pipionex1,361$107.37 M-0.50 %-0.20 %0.1 %
phphemex1,317$103.86 M-12.72 %-12.80 %0.1 %
cocoindcx1,296$102.30 M-0.08 %-0.08 %0.1 %
bitunix1,122$88.51 M+24.74 %+27.78 %0.1 %
weweex1,019$80.40 M-0.16 %+1.78 %0.1 %
bybydfi833$65.73 M+0.11 %+0.14 %0.1 %
ouourbit615$48.50 M0.00 %+10.45 %0.0 %
cocoin8582$45.95 M-1.52 %+20.00 %0.0 %
cocoinstore582$45.91 M-1.52 %+20.03 %0.0 %
niniza573$45.23 M0.00 %0.00 %0.0 %
totoobit487$38.39 M0.00 %0.00 %0.0 %
bybyteexchange436$34.40 M0.00 %0.00 %0.0 %
ororangex388$30.64 M0.00 %0.00 %0.0 %
bibigone345$27.19 M-3.46 %-0.56 %0.0 %
backpack335$26.46 M+6.50 %-56.26 %0.0 %
vavalr289$22.82 M0.00 %+7.43 %0.0 %
bibitkan198$15.62 M+3.70 %+87.01 %0.0 %
blblofin196$15.48 M+0.00 %-0.01 %0.0 %
okokcoin130$10.27 M-0.01 %-34.76 %0.0 %
bibitvenus93$7.36 M-0.04 %-10.15 %0.0 %
prprobitglobal79$6.26 M0.00 %0.00 %0.0 %
gagateus78$6.19 M-0.09 %-0.94 %0.0 %
lbank54$4.26 M+23.31 %-9.80 %0.0 %
flflipster54$4.24 M-0.07 %-10.73 %0.0 %
p2p2pb2b37$2.95 M0.00 %+2.03 %0.0 %
ososl36$2.87 M+24.80 %+26.21 %0.0 %
btbtse20$1.58 M0.00 %0.00 %0.0 %
hahashkeyglobal20$1.56 M-3.51 %-6.08 %0.0 %
bibitrue18$1.41 M+54.44 %+45.30 %0.0 %
totothemoon14$1.10 M+33.10 %+38.44 %0.0 %
zozoomex9$708.46 K-9.63 %-39.03 %0.0 %
nbnbx8$669.39 K-38.94 %-36.73 %0.0 %
nenexo6$507.66 K+2.54 %+5.87 %0.0 %
wewebot6$470.56 K-6.32 %0.00 %0.0 %
lelevex6$469.57 K-16.28 %+50.66 %0.0 %
bibitmart5$355.82 K+1.38 %+1,481.38 %0.0 %
wowoox3$272.42 K+1.88 %-75.51 %0.0 %
cocoinw2$189.45 K0.00 %+5.52 %0.0 %
hohotcoin0$1.98 K0.00 %0.00 %0.0 %
cecexio0$32.000.00 %-99.95 %0.0 %
babakeio0$1.000.00 %0.00 %0.0 %
bibitomato0$0.000.00 %0.00 %0.0 %
cocoinsquare0$0.000.00 %0.00 %0.0 %
lalatoken0$1.000.00 %0.00 %0.0 %

Reservas ETH

ExchangeSaldo ETHValor7 d30 dCuota
binance7,471,055$18.42 B+1.06 %+0.06 %56.0 %
rorobinhood1,220,534$3.01 B0.00 %0.00 %9.2 %
okx1,218,438$3.00 B-11.86 %-8.79 %9.1 %
bybit617,715$1.52 B+2.01 %+3.04 %4.6 %
gate430,965$1.06 B-4.74 %+14.75 %3.2 %
bibitstamp365,038$899.81 M-0.22 %-1.76 %2.7 %
gegemini285,894$704.72 M-0.10 %-14.84 %2.1 %
bitfinex266,263$656.33 M-7.02 %+12.14 %2.0 %
popoloniex244,176$602.15 M-3.24 %-1.78 %1.8 %
deribit221,504$546.03 M+0.29 %-3.76 %1.7 %
hahashkeyexchange169,064$416.74 M-2.94 %-5.24 %1.3 %
bitget161,812$398.88 M+12.21 %+11.91 %1.2 %
kucoin118,510$292.13 M-3.90 %-4.68 %0.9 %
bibitkub81,701$200.70 M-4.32 %-5.60 %0.6 %
cryptocom75,971$187.27 M-21.93 %-17.84 %0.6 %
mexc68,150$167.99 M-4.84 %-9.52 %0.5 %
ososlhk59,419$146.47 M-1.24 %-5.17 %0.5 %
swswissborg58,707$144.71 M+0.47 %+0.77 %0.4 %
bibiconomycom52,013$128.21 M-0.19 %-0.19 %0.4 %
htx29,233$72.09 M-0.79 %-1.23 %0.2 %
inindodax12,078$29.77 M-10.93 %-13.69 %0.1 %
bitunix10,457$25.78 M+50.18 %+45.41 %0.1 %
phphemex9,779$24.02 M-3.56 %+10.18 %0.1 %
cocoindcx9,040$22.28 M+0.00 %+0.00 %0.1 %
bingx8,370$20.56 M-0.62 %+0.71 %0.1 %
coinex6,886$16.97 M-0.00 %-0.00 %0.1 %
bibitvavo6,613$16.30 M+110.08 %+30.74 %0.1 %
kokorbit6,044$14.90 M-4.34 %-0.95 %0.1 %
vavalr5,795$14.29 M+0.48 %+2.22 %0.0 %
ouourbit5,220$12.87 M-0.71 %+3.25 %0.0 %
bibitrue5,184$12.73 M-0.52 %+17.85 %0.0 %
backpack4,097$10.10 M+4.86 %-20.79 %0.0 %
blblofin3,468$8.55 M+8.50 %+8.99 %0.0 %
bibitlo3,135$7.70 M+0.04 %+0.18 %0.0 %
bibitvenus2,956$7.29 M+29.75 %+3.95 %0.0 %
lbank2,417$5.96 M-8.78 %-17.54 %0.0 %
zozoomex2,395$5.91 M+0.01 %+0.48 %0.0 %
okokcoin2,193$5.41 M+0.03 %-8.65 %0.0 %
ororangex2,058$5.07 M0.00 %0.00 %0.0 %
bibitkan1,874$4.60 M-26.56 %-5.32 %0.0 %
totoobit1,853$4.57 M0.00 %0.00 %0.0 %
bibigone1,821$4.49 M+6.45 %+5.24 %0.0 %
nenexo1,072$2.64 M+10.57 %-16.74 %0.0 %
gagateus1,019$2.51 M-0.54 %-0.30 %0.0 %
weweex919$2.27 M-11.47 %+14,670.22 %0.0 %
bybydfi760$1.87 M-0.02 %+0.48 %0.0 %
bitmex734$1.81 M-13.74 %-24.12 %0.0 %
pipionex728$1.80 M+11.36 %+7.02 %0.0 %
ososl632$1.56 M+7.03 %+14.04 %0.0 %
cocoinstore526$1.30 M-9.51 %-9.50 %0.0 %
p2p2pb2b388$956.69 K0.00 %0.00 %0.0 %
flflipster372$916.96 K+8.56 %+5.44 %0.0 %
bibitmart330$812.63 K-1.37 %+506.21 %0.0 %
hahashkeyglobal317$780.76 K+4.90 %+6.78 %0.0 %
cecexio309$760.84 K+3,779.86 %-67.51 %0.0 %
wowoox271$666.03 K+46.51 %+116.25 %0.0 %
totothemoon240$592.67 K-17.80 %+569.56 %0.0 %
lelevex224$551.68 K-3.30 %-2.69 %0.0 %
prprobitglobal145$357.74 K0.00 %0.00 %0.0 %
nbnbx99$243.24 K-2.66 %-12.42 %0.0 %
hohotcoin93$228.85 K+13.30 %+68.32 %0.0 %
hihibt92$227.09 K-13.66 %-7.63 %0.0 %
wewebot56$137.24 K+52.33 %0.00 %0.0 %
nononkyc36$88.87 K-13.17 %-14.72 %0.0 %
fafastex30$56.39 K0.00 %0.00 %0.0 %
cocoin813$31.60 K-81.16 %-81.16 %0.0 %
lalatoken8$19.71 K+1.55 %+5.20 %0.0 %
cocoinw1$3.05 K0.00 %0.00 %0.0 %
ararkhamexchange1$1.61 K+0.04 %+0.04 %0.0 %
cocoinsquare0$1.07 K0.00 %-0.02 %0.0 %
bibitomato0$882.000.00 %0.00 %0.0 %
grgrovex0$566.00+447.53 %+796.18 %0.0 %
bybyteexchange0$247.000.00 %0.00 %0.0 %
exexmo0$4.000.00 %-99.02 %0.0 %
babakeio0$0.000.00 %0.00 %0.0 %
niniza0$0.000.00 %0.00 %0.0 %
trtradeogre0$0.000.00 %0.00 %0.0 %