Precio de SUSHI
Liquidaciones 24 h
Total
$255.27 K
Largos
$254.79 K
Cortos
$478.86
Órdenes
124
Tasa de fondeo por exchange
Volumen 24 h por exchange — $18.76 M
| Exchange | Volumen | Cuota |
|---|---|---|
| $5.74 M | 30.6 % | |
| $3.05 M | 16.3 % | |
| $2.83 M | 15.1 % | |
| $2.66 M | 14.2 % | |
| $1.14 M | 6.1 % | |
| $1.09 M | 5.8 % | |
| $588.93 K | 3.1 % | |
| $394.04 K | 2.1 % | |
| $334.87 K | 1.8 % | |
| $324.01 K | 1.7 % | |
| $283.01 K | 1.5 % | |
| $192.43 K | 1.0 % | |
| $94.67 K | 0.5 % | |
| $26.37 K | 0.1 % | |
| $10.01 K | 0.1 % |
¿Qué es SUSHI?
SUSHI es una criptomoneda que actualmente ocupa el puesto 387 por capitalización de mercado, con una capitalización total de aproximadamente $66.05M.
En esta página encontrarás datos en tiempo real de SUSHI: precio, volumen, interés abierto, tasas de financiación y otras estadísticas de mercado.
SUSHI en otras divisas
| Divisa | Valor de 1 SUSHI |
|---|---|
| EUR | 0,2055 € |
| USD | 0,2303 US$ |
| GBP | 0,1742 GBP |
| JPY | 36 JPY |
| CNY | 1,55 CNY |
| TRY | 11,35 TRY |
Convertido desde el precio en USD. Solo con fines informativos.