Precio de HOOD
Liquidaciones 24 h
Total
$0.00
Largos
$0.00
Cortos
$0.00
Órdenes
0
Tasa de fondeo por exchange
Volumen 24 h por exchange — $91.39 M
| Exchange | Volumen | Cuota |
|---|---|---|
| $38.75 M | 42.4 % | |
| $21.17 M | 23.2 % | |
| $11.84 M | 13.0 % | |
| $3.53 M | 3.9 % | |
| $2.77 M | 3.0 % | |
| $2.66 M | 2.9 % | |
| $2.46 M | 2.7 % | |
| $2.32 M | 2.5 % | |
| $2.08 M | 2.3 % | |
| $1.72 M | 1.9 % | |
| $1.51 M | 1.6 % | |
| $428.67 K | 0.5 % | |
| $128.30 K | 0.1 % | |
| $23.64 K | 0.0 % | |
| $0.00 | 0.0 % |
¿Qué es HOOD?
HOOD es una criptomoneda que actualmente ocupa el puesto 956 por capitalización de mercado, con una capitalización total de aproximadamente $17.45M.
En esta página encontrarás datos en tiempo real de HOOD: precio, volumen, interés abierto, tasas de financiación y otras estadísticas de mercado.
HOOD en otras divisas
| Divisa | Valor de 1 HOOD |
|---|---|
| EUR | 0,01542 € |
| USD | 0,01728 US$ |
| GBP | 0,01307 GBP |
| JPY | 3 JPY |
| CNY | 0,1161 CNY |
| TRY | 0,8516 TRY |
Convertido desde el precio en USD. Solo con fines informativos.