Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $84.22 M | 35.0 % | |
| $48.02 M | 20.0 % | |
| $29.75 M | 12.4 % | |
| $18.48 M | 7.7 % | |
| $14.01 M | 5.8 % | |
| $10.53 M | 4.4 % | |
| $9.92 M | 4.1 % | |
| $8.22 M | 3.4 % | |
| $7.99 M | 3.3 % | |
| $4.74 M | 2.0 % | |
| $3.51 M | 1.5 % | |
| $484.29 K | 0.2 % | |
| $322.75 K | 0.1 % | |
| $174.47 K | 0.1 % | |
| $78.52 K | 0.0 % | |
| $10.99 K | 0.0 % | |
| $5.67 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.2 % | 42.8 % | 1.33 |