Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $3.37 M | 31.0 % | |
| $3.21 M | 29.5 % | |
| $991.49 K | 9.1 % | |
| $911.69 K | 8.4 % | |
| $774.25 K | 7.1 % | |
| $748.48 K | 6.9 % | |
| $438.79 K | 4.0 % | |
| $180.81 K | 1.7 % | |
| $122.54 K | 1.1 % | |
| $42.75 K | 0.4 % | |
| $31.69 K | 0.3 % | |
| $28.99 K | 0.3 % | |
| $15.53 K | 0.1 % | |
| $5.81 K | 0.1 % | |
| $89.99 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.5 % | 42.5 % | 1.35 |