Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $33.91 M | 23.0 % | |
| $33.65 M | 22.8 % | |
| $32.88 M | 22.3 % | |
| $16.80 M | 11.4 % | |
| $8.55 M | 5.8 % | |
| $7.70 M | 5.2 % | |
| $7.05 M | 4.8 % | |
| $2.82 M | 1.9 % | |
| $1.89 M | 1.3 % | |
| $1.31 M | 0.9 % | |
| $273.74 K | 0.2 % | |
| $200.48 K | 0.1 % | |
| $160.13 K | 0.1 % | |
| $155.82 K | 0.1 % | |
| $81.87 K | 0.1 % | |
| $53.48 K | 0.0 % | |
| $21.44 K | 0.0 % | |
| $3.21 K | 0.0 % | |
| $643.39 | 0.0 % | |
| $100.00 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 47.6 % | 52.4 % | 0.91 |