Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $67.76 M | 31.0 % | |
| $43.42 M | 19.8 % | |
| $35.92 M | 16.4 % | |
| $31.02 M | 14.2 % | |
| $11.21 M | 5.1 % | |
| $8.10 M | 3.7 % | |
| $7.70 M | 3.5 % | |
| $6.45 M | 2.9 % | |
| $3.51 M | 1.6 % | |
| $2.01 M | 0.9 % | |
| $932.24 K | 0.4 % | |
| $462.94 K | 0.2 % | |
| $149.29 K | 0.1 % | |
| $100.01 K | 0.0 % | |
| $28.89 K | 0.0 % | |
| $8.43 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 42.2 % | 57.8 % | 0.73 |