Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $73.86 M | 30.5 % | |
| $58.21 M | 24.0 % | |
| $46.78 M | 19.3 % | |
| $30.70 M | 12.7 % | |
| $9.02 M | 3.7 % | |
| $8.77 M | 3.6 % | |
| $6.12 M | 2.5 % | |
| $3.67 M | 1.5 % | |
| $2.03 M | 0.8 % | |
| $1.22 M | 0.5 % | |
| $811.28 K | 0.3 % | |
| $560.49 K | 0.2 % | |
| $456.03 K | 0.2 % | |
| $133.77 K | 0.1 % | |
| $104.57 K | 0.0 % | |
| $56.08 K | 0.0 % | |
| $29.63 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 60.9 % | 39.1 % | 1.56 |