Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $31.70 M | 20.4 % | |
| $29.10 M | 18.7 % | |
| $21.70 M | 13.9 % | |
| $18.44 M | 11.9 % | |
| $16.41 M | 10.5 % | |
| $13.68 M | 8.8 % | |
| $8.83 M | 5.7 % | |
| $7.57 M | 4.9 % | |
| $3.77 M | 2.4 % | |
| $3.01 M | 1.9 % | |
| $346.75 K | 0.2 % | |
| $273.84 K | 0.2 % | |
| $215.01 K | 0.1 % | |
| $191.49 K | 0.1 % | |
| $136.60 K | 0.1 % | |
| $119.98 K | 0.1 % | |
| $61.17 K | 0.0 % | |
| $29.44 K | 0.0 % | |
| $23.80 K | 0.0 % | |
| $63.40 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 50.8 % | 49.2 % | 1.03 |