Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $38.53 M | 18.7 % | |
| $36.26 M | 17.6 % | |
| $30.09 M | 14.6 % | |
| $22.90 M | 11.1 % | |
| $22.41 M | 10.9 % | |
| $16.49 M | 8.0 % | |
| $14.71 M | 7.1 % | |
| $11.71 M | 5.7 % | |
| $9.31 M | 4.5 % | |
| $2.72 M | 1.3 % | |
| $628.75 K | 0.3 % | |
| $247.24 K | 0.1 % | |
| $200.94 K | 0.1 % | |
| $153.44 K | 0.1 % | |
| $75.80 K | 0.0 % | |
| $34.77 K | 0.0 % | |
| $21.20 K | 0.0 % | |
| $16.32 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 50.1 % | 49.9 % | 1.00 |