Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $112.38 M | 53.4 % | |
| $22.84 M | 10.8 % | |
| $22.22 M | 10.6 % | |
| $12.39 M | 5.9 % | |
| $12.01 M | 5.7 % | |
| $9.01 M | 4.3 % | |
| $7.49 M | 3.6 % | |
| $4.13 M | 2.0 % | |
| $3.32 M | 1.6 % | |
| $2.97 M | 1.4 % | |
| $1.23 M | 0.6 % | |
| $223.00 K | 0.1 % | |
| $136.51 K | 0.1 % | |
| $91.74 K | 0.0 % | |
| $84.62 K | 0.0 % | |
| $13.92 K | 0.0 % | |
| $2.30 K | 0.0 % | |
| $1.40 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 42.7 % | 57.3 % | 0.74 |