Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $135.50 M | 56.0 % | |
| $26.51 M | 10.9 % | |
| $21.10 M | 8.7 % | |
| $17.25 M | 7.1 % | |
| $10.15 M | 4.2 % | |
| $7.74 M | 3.2 % | |
| $7.25 M | 3.0 % | |
| $6.92 M | 2.9 % | |
| $5.25 M | 2.2 % | |
| $3.20 M | 1.3 % | |
| $909.48 K | 0.4 % | |
| $197.71 K | 0.1 % | |
| $108.26 K | 0.0 % | |
| $78.65 K | 0.0 % | |
| $9.08 K | 0.0 % | |
| $1.81 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 50.2 % | 49.8 % | 1.01 |