Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $16.90 M | 22.4 % | |
| $14.24 M | 18.9 % | |
| $14.12 M | 18.7 % | |
| $7.22 M | 9.6 % | |
| $5.50 M | 7.3 % | |
| $5.29 M | 7.0 % | |
| $5.04 M | 6.7 % | |
| $4.13 M | 5.5 % | |
| $1.74 M | 2.3 % | |
| $481.96 K | 0.6 % | |
| $250.62 K | 0.3 % | |
| $150.72 K | 0.2 % | |
| $121.00 K | 0.2 % | |
| $86.63 K | 0.1 % | |
| $78.11 K | 0.1 % | |
| $63.49 K | 0.1 % | |
| $32.73 K | 0.0 % | |
| $12.02 K | 0.0 % | |
| $1.22 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 62.0 % | 38.0 % | 1.63 |