Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $3.49 M | 26.0 % | |
| $2.79 M | 20.7 % | |
| $1.58 M | 11.7 % | |
| $1.37 M | 10.2 % | |
| $1.09 M | 8.1 % | |
| $923.23 K | 6.9 % | |
| $816.82 K | 6.1 % | |
| $724.27 K | 5.4 % | |
| $453.25 K | 3.4 % | |
| $126.08 K | 0.9 % | |
| $38.07 K | 0.3 % | |
| $33.83 K | 0.3 % | |
| $17.75 K | 0.1 % | |
| $4.85 K | 0.0 % | |
| $2.31 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 62.8 % | 37.2 % | 1.69 |