Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $27.41 M | 35.1 % | |
| $16.43 M | 21.1 % | |
| $14.62 M | 18.7 % | |
| $6.74 M | 8.6 % | |
| $3.58 M | 4.6 % | |
| $3.01 M | 3.9 % | |
| $2.50 M | 3.2 % | |
| $1.68 M | 2.2 % | |
| $1.33 M | 1.7 % | |
| $339.55 K | 0.4 % | |
| $284.90 K | 0.4 % | |
| $64.14 K | 0.1 % | |
| $46.00 K | 0.1 % | |
| $6.38 K | 0.0 % | |
| $2.03 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 43.8 % | 56.2 % | 0.78 |