Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $19.66 M | 25.9 % | |
| $14.46 M | 19.1 % | |
| $11.00 M | 14.5 % | |
| $10.96 M | 14.5 % | |
| $5.66 M | 7.5 % | |
| $4.62 M | 6.1 % | |
| $4.09 M | 5.4 % | |
| $2.47 M | 3.3 % | |
| $1.44 M | 1.9 % | |
| $408.47 K | 0.5 % | |
| $394.55 K | 0.5 % | |
| $229.22 K | 0.3 % | |
| $156.38 K | 0.2 % | |
| $78.45 K | 0.1 % | |
| $67.42 K | 0.1 % | |
| $55.44 K | 0.1 % | |
| $33.13 K | 0.0 % | |
| $6.54 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 55.6 % | 44.4 % | 1.25 |