Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $97.12 M | 30.6 % | |
| $78.58 M | 24.7 % | |
| $53.59 M | 16.9 % | |
| $20.94 M | 6.6 % | |
| $15.74 M | 5.0 % | |
| $14.84 M | 4.7 % | |
| $13.23 M | 4.2 % | |
| $9.43 M | 3.0 % | |
| $7.60 M | 2.4 % | |
| $3.99 M | 1.3 % | |
| $919.23 K | 0.3 % | |
| $646.00 K | 0.2 % | |
| $354.57 K | 0.1 % | |
| $197.68 K | 0.1 % | |
| $139.24 K | 0.0 % | |
| $95.48 K | 0.0 % | |
| $80.94 K | 0.0 % | |
| $9.10 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.5 % | 46.5 % | 1.15 |