Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $9.62 M | 21.0 % | |
| $9.49 M | 20.7 % | |
| $6.96 M | 15.2 % | |
| $4.97 M | 10.8 % | |
| $4.77 M | 10.4 % | |
| $2.73 M | 5.9 % | |
| $2.15 M | 4.7 % | |
| $1.93 M | 4.2 % | |
| $1.60 M | 3.5 % | |
| $886.14 K | 1.9 % | |
| $285.34 K | 0.6 % | |
| $189.40 K | 0.4 % | |
| $71.87 K | 0.2 % | |
| $67.77 K | 0.1 % | |
| $52.72 K | 0.1 % | |
| $51.61 K | 0.1 % | |
| $41.28 K | 0.1 % | |
| $34.15 K | 0.1 % | |
| $6.20 K | 0.0 % | |
| $3.67 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 60.7 % | 39.3 % | 1.55 |