Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $6.63 M | 29.1 % | |
| $4.65 M | 20.4 % | |
| $2.58 M | 11.3 % | |
| $2.04 M | 8.9 % | |
| $1.77 M | 7.8 % | |
| $1.73 M | 7.6 % | |
| $1.35 M | 5.9 % | |
| $1.18 M | 5.1 % | |
| $379.25 K | 1.7 % | |
| $260.73 K | 1.1 % | |
| $73.82 K | 0.3 % | |
| $58.40 K | 0.3 % | |
| $33.39 K | 0.1 % | |
| $32.96 K | 0.1 % | |
| $16.80 K | 0.1 % | |
| $16.73 K | 0.1 % | |
| $15.71 K | 0.1 % | |
| $6.32 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 61.3 % | 38.7 % | 1.58 |