Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $11.01 M | 27.9 % | |
| $6.85 M | 17.3 % | |
| $6.02 M | 15.3 % | |
| $5.43 M | 13.8 % | |
| $4.72 M | 12.0 % | |
| $2.57 M | 6.5 % | |
| $1.37 M | 3.5 % | |
| $897.36 K | 2.3 % | |
| $219.20 K | 0.6 % | |
| $199.98 K | 0.5 % | |
| $101.03 K | 0.3 % | |
| $41.15 K | 0.1 % | |
| $37.26 K | 0.1 % | |
| $2.02 K | 0.0 % | |
| $0.31 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 60.9 % | 39.1 % | 1.55 |