Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $2.26 M | 26.6 % | |
| $1.44 M | 16.9 % | |
| $1.07 M | 12.6 % | |
| $939.15 K | 11.0 % | |
| $698.57 K | 8.2 % | |
| $547.64 K | 6.4 % | |
| $532.28 K | 6.2 % | |
| $462.18 K | 5.4 % | |
| $287.41 K | 3.4 % | |
| $213.25 K | 2.5 % | |
| $35.72 K | 0.4 % | |
| $13.18 K | 0.2 % | |
| $10.79 K | 0.1 % | |
| $1.14 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 60.8 % | 39.2 % | 1.55 |