Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $10.98 M | 25.8 % | |
| $7.67 M | 18.0 % | |
| $7.30 M | 17.1 % | |
| $5.96 M | 14.0 % | |
| $4.07 M | 9.6 % | |
| $1.82 M | 4.3 % | |
| $1.65 M | 3.9 % | |
| $1.52 M | 3.6 % | |
| $584.34 K | 1.4 % | |
| $325.59 K | 0.8 % | |
| $222.73 K | 0.5 % | |
| $139.65 K | 0.3 % | |
| $138.26 K | 0.3 % | |
| $79.17 K | 0.2 % | |
| $69.25 K | 0.2 % | |
| $64.89 K | 0.2 % | |
| $13.29 K | 0.0 % | |
| $10.16 K | 0.0 % | |
| $637.11 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 62.8 % | 37.2 % | 1.69 |