Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $7.23 M | 29.8 % | |
| $4.00 M | 16.5 % | |
| $3.87 M | 15.9 % | |
| $2.25 M | 9.3 % | |
| $1.94 M | 8.0 % | |
| $1.93 M | 8.0 % | |
| $1.70 M | 7.0 % | |
| $503.82 K | 2.1 % | |
| $500.12 K | 2.1 % | |
| $144.52 K | 0.6 % | |
| $77.31 K | 0.3 % | |
| $70.58 K | 0.3 % | |
| $10.98 K | 0.0 % | |
| $9.75 K | 0.0 % | |
| $3.98 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 59.3 % | 40.7 % | 1.46 |