Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $2.88 M | 20.8 % | |
| $2.85 M | 20.5 % | |
| $2.11 M | 15.2 % | |
| $1.46 M | 10.5 % | |
| $1.28 M | 9.2 % | |
| $1.21 M | 8.7 % | |
| $976.68 K | 7.0 % | |
| $535.38 K | 3.9 % | |
| $316.29 K | 2.3 % | |
| $139.80 K | 1.0 % | |
| $47.09 K | 0.3 % | |
| $43.73 K | 0.3 % | |
| $30.43 K | 0.2 % | |
| $1.29 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 54.8 % | 45.2 % | 1.21 |