Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $8.86 M | 19.0 % | |
| $8.39 M | 18.0 % | |
| $7.92 M | 17.0 % | |
| $7.71 M | 16.5 % | |
| $7.25 M | 15.5 % | |
| $2.16 M | 4.6 % | |
| $1.83 M | 3.9 % | |
| $1.33 M | 2.8 % | |
| $441.64 K | 0.9 % | |
| $262.63 K | 0.6 % | |
| $191.90 K | 0.4 % | |
| $141.36 K | 0.3 % | |
| $134.61 K | 0.3 % | |
| $49.96 K | 0.1 % | |
| $12.62 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 58.2 % | 41.8 % | 1.39 |