Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $12.89 M | 24.0 % | |
| $11.45 M | 21.3 % | |
| $8.57 M | 16.0 % | |
| $6.23 M | 11.6 % | |
| $3.28 M | 6.1 % | |
| $3.01 M | 5.6 % | |
| $3.00 M | 5.6 % | |
| $2.53 M | 4.7 % | |
| $1.61 M | 3.0 % | |
| $440.11 K | 0.8 % | |
| $250.61 K | 0.5 % | |
| $226.78 K | 0.4 % | |
| $101.51 K | 0.2 % | |
| $46.42 K | 0.1 % | |
| $33.62 K | 0.1 % | |
| $26.83 K | 0.0 % | |
| $3.58 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 65.7 % | 34.3 % | 1.91 |