Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $9.52 M | 27.8 % | |
| $8.76 M | 25.6 % | |
| $3.93 M | 11.5 % | |
| $2.99 M | 8.7 % | |
| $2.07 M | 6.0 % | |
| $2.02 M | 5.9 % | |
| $1.63 M | 4.8 % | |
| $1.38 M | 4.0 % | |
| $1.06 M | 3.1 % | |
| $339.03 K | 1.0 % | |
| $175.25 K | 0.5 % | |
| $132.43 K | 0.4 % | |
| $72.99 K | 0.2 % | |
| $56.31 K | 0.2 % | |
| $40.70 K | 0.1 % | |
| $26.28 K | 0.1 % | |
| $19.78 K | 0.1 % | |
| $2.51 K | 0.0 % | |
| $31.11 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 54.0 % | 46.0 % | 1.17 |