Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $8.00 M | 40.5 % | |
| $2.68 M | 13.6 % | |
| $2.37 M | 12.0 % | |
| $1.95 M | 9.9 % | |
| $1.32 M | 6.7 % | |
| $1.20 M | 6.1 % | |
| $812.18 K | 4.1 % | |
| $648.25 K | 3.3 % | |
| $339.83 K | 1.7 % | |
| $152.10 K | 0.8 % | |
| $137.34 K | 0.7 % | |
| $103.86 K | 0.5 % | |
| $19.85 K | 0.1 % | |
| $17.97 K | 0.1 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 66.4 % | 33.6 % | 1.97 |