Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $17.87 M | 20.6 % | |
| $17.02 M | 19.6 % | |
| $14.46 M | 16.7 % | |
| $13.43 M | 15.5 % | |
| $6.45 M | 7.4 % | |
| $4.56 M | 5.3 % | |
| $4.16 M | 4.8 % | |
| $3.96 M | 4.6 % | |
| $2.89 M | 3.3 % | |
| $1.14 M | 1.3 % | |
| $319.91 K | 0.4 % | |
| $251.50 K | 0.3 % | |
| $55.99 K | 0.1 % | |
| $50.34 K | 0.1 % | |
| $6.48 K | 0.0 % | |
| $2.51 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 48.0 % | 52.0 % | 0.92 |