Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $15.22 M | 27.9 % | |
| $10.69 M | 19.6 % | |
| $9.82 M | 18.0 % | |
| $7.50 M | 13.7 % | |
| $2.82 M | 5.2 % | |
| $2.58 M | 4.7 % | |
| $2.31 M | 4.2 % | |
| $1.96 M | 3.6 % | |
| $944.33 K | 1.7 % | |
| $361.30 K | 0.7 % | |
| $95.11 K | 0.2 % | |
| $81.43 K | 0.1 % | |
| $68.46 K | 0.1 % | |
| $65.13 K | 0.1 % | |
| $34.00 K | 0.1 % | |
| $27.31 K | 0.0 % | |
| $26.26 K | 0.0 % | |
| $17.38 K | 0.0 % | |
| $15.24 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 48.6 % | 51.4 % | 0.94 |