Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $17.63 M | 25.3 % | |
| $15.80 M | 22.7 % | |
| $12.40 M | 17.8 % | |
| $10.68 M | 15.3 % | |
| $3.58 M | 5.1 % | |
| $3.38 M | 4.8 % | |
| $2.67 M | 3.8 % | |
| $1.26 M | 1.8 % | |
| $1.21 M | 1.7 % | |
| $368.21 K | 0.5 % | |
| $261.30 K | 0.4 % | |
| $206.11 K | 0.3 % | |
| $122.04 K | 0.2 % | |
| $106.29 K | 0.2 % | |
| $26.64 K | 0.0 % | |
| $11.73 K | 0.0 % | |
| $9.90 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 42.3 % | 57.7 % | 0.73 |