Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $66.70 M | 32.6 % | |
| $41.72 M | 20.4 % | |
| $27.48 M | 13.4 % | |
| $18.37 M | 9.0 % | |
| $14.64 M | 7.1 % | |
| $12.39 M | 6.0 % | |
| $8.34 M | 4.1 % | |
| $7.41 M | 3.6 % | |
| $1.80 M | 0.9 % | |
| $1.69 M | 0.8 % | |
| $1.29 M | 0.6 % | |
| $999.62 K | 0.5 % | |
| $851.08 K | 0.4 % | |
| $451.03 K | 0.2 % | |
| $334.16 K | 0.2 % | |
| $199.46 K | 0.1 % | |
| $132.60 K | 0.1 % | |
| $1.30 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 62.9 % | 37.1 % | 1.70 |