Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $104.69 M | 40.5 % | |
| $31.18 M | 12.1 % | |
| $23.64 M | 9.1 % | |
| $22.11 M | 8.5 % | |
| $19.66 M | 7.6 % | |
| $19.41 M | 7.5 % | |
| $19.33 M | 7.5 % | |
| $11.47 M | 4.4 % | |
| $2.09 M | 0.8 % | |
| $1.46 M | 0.6 % | |
| $1.24 M | 0.5 % | |
| $1.09 M | 0.4 % | |
| $859.99 K | 0.3 % | |
| $278.41 K | 0.1 % | |
| $103.03 K | 0.0 % | |
| $80.09 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 72.5 % | 27.5 % | 2.64 |