Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $7.32 M | 28.0 % | |
| $5.67 M | 21.7 % | |
| $3.66 M | 14.0 % | |
| $2.67 M | 10.2 % | |
| $2.10 M | 8.0 % | |
| $2.03 M | 7.8 % | |
| $1.06 M | 4.1 % | |
| $975.49 K | 3.7 % | |
| $436.94 K | 1.7 % | |
| $78.91 K | 0.3 % | |
| $57.78 K | 0.2 % | |
| $27.20 K | 0.1 % | |
| $25.50 K | 0.1 % | |
| $14.35 K | 0.1 % | |
| $8.13 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.5 % | 46.5 % | 1.15 |