Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $12.29 M | 24.5 % | |
| $11.64 M | 23.2 % | |
| $6.27 M | 12.5 % | |
| $4.12 M | 8.2 % | |
| $3.60 M | 7.2 % | |
| $3.56 M | 7.1 % | |
| $3.17 M | 6.3 % | |
| $2.99 M | 6.0 % | |
| $1.28 M | 2.6 % | |
| $434.00 K | 0.9 % | |
| $192.07 K | 0.4 % | |
| $181.27 K | 0.4 % | |
| $120.74 K | 0.2 % | |
| $109.02 K | 0.2 % | |
| $48.01 K | 0.1 % | |
| $31.88 K | 0.1 % | |
| $31.25 K | 0.1 % | |
| $31.00 K | 0.1 % | |
| $10.25 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 58.6 % | 41.4 % | 1.41 |