Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $22.28 M | 26.4 % | |
| $17.08 M | 20.2 % | |
| $15.62 M | 18.5 % | |
| $9.97 M | 11.8 % | |
| $5.03 M | 6.0 % | |
| $4.06 M | 4.8 % | |
| $3.97 M | 4.7 % | |
| $3.28 M | 3.9 % | |
| $1.88 M | 2.2 % | |
| $548.65 K | 0.6 % | |
| $221.81 K | 0.3 % | |
| $186.81 K | 0.2 % | |
| $154.45 K | 0.2 % | |
| $128.77 K | 0.2 % | |
| $55.20 K | 0.1 % | |
| $38.36 K | 0.0 % | |
| $11.65 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 52.0 % | 48.0 % | 1.08 |