Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $12.32 M | 26.0 % | |
| $11.53 M | 24.4 % | |
| $6.74 M | 14.2 % | |
| $6.00 M | 12.7 % | |
| $2.86 M | 6.1 % | |
| $2.81 M | 5.9 % | |
| $2.70 M | 5.7 % | |
| $1.05 M | 2.2 % | |
| $626.32 K | 1.3 % | |
| $372.69 K | 0.8 % | |
| $97.75 K | 0.2 % | |
| $76.42 K | 0.2 % | |
| $60.43 K | 0.1 % | |
| $44.12 K | 0.1 % | |
| $5.77 K | 0.0 % | |
| $1.01 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 50.9 % | 49.1 % | 1.04 |