Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $39.21 M | 35.3 % | |
| $27.85 M | 25.1 % | |
| $19.07 M | 17.2 % | |
| $7.22 M | 6.5 % | |
| $6.22 M | 5.6 % | |
| $5.48 M | 4.9 % | |
| $2.78 M | 2.5 % | |
| $1.03 M | 0.9 % | |
| $1.02 M | 0.9 % | |
| $354.29 K | 0.3 % | |
| $277.81 K | 0.3 % | |
| $271.40 K | 0.2 % | |
| $178.47 K | 0.2 % | |
| $76.25 K | 0.1 % | |
| $25.55 K | 0.0 % | |
| $9.83 K | 0.0 % | |
| $8.26 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 67.1 % | 32.9 % | 2.04 |