Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $4.75 M | 29.9 % | |
| $4.17 M | 26.2 % | |
| $3.62 M | 22.8 % | |
| $893.59 K | 5.6 % | |
| $777.92 K | 4.9 % | |
| $664.11 K | 4.2 % | |
| $386.46 K | 2.4 % | |
| $311.16 K | 2.0 % | |
| $219.85 K | 1.4 % | |
| $72.06 K | 0.5 % | |
| $20.02 K | 0.1 % | |
| $11.10 K | 0.1 % | |
| $9.39 K | 0.1 % | |
| $5.36 K | 0.0 % | |
| $9.75 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.8 % | 46.2 % | 1.16 |