Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $185.91 M | 46.1 % | |
| $59.29 M | 14.7 % | |
| $36.03 M | 8.9 % | |
| $34.27 M | 8.5 % | |
| $25.35 M | 6.3 % | |
| $19.08 M | 4.7 % | |
| $14.59 M | 3.6 % | |
| $9.85 M | 2.4 % | |
| $7.36 M | 1.8 % | |
| $5.63 M | 1.4 % | |
| $5.16 M | 1.3 % | |
| $633.60 K | 0.2 % | |
| $302.54 K | 0.1 % | |
| $19.28 K | 0.0 % | |
| $12.19 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 51.2 % | 48.8 % | 1.05 |