Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $3.13 M | 22.7 % | |
| $2.83 M | 20.6 % | |
| $2.25 M | 16.4 % | |
| $1.73 M | 12.6 % | |
| $1.08 M | 7.9 % | |
| $992.33 K | 7.2 % | |
| $779.28 K | 5.7 % | |
| $491.74 K | 3.6 % | |
| $213.72 K | 1.6 % | |
| $106.46 K | 0.8 % | |
| $63.17 K | 0.5 % | |
| $45.29 K | 0.3 % | |
| $42.31 K | 0.3 % | |
| $4.79 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 62.9 % | 37.1 % | 1.70 |