Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $2.84 M | 22.0 % | |
| $2.72 M | 21.1 % | |
| $2.36 M | 18.3 % | |
| $1.20 M | 9.3 % | |
| $1.02 M | 7.9 % | |
| $860.65 K | 6.7 % | |
| $714.21 K | 5.5 % | |
| $674.86 K | 5.2 % | |
| $228.19 K | 1.8 % | |
| $121.01 K | 0.9 % | |
| $84.46 K | 0.7 % | |
| $63.10 K | 0.5 % | |
| $9.27 K | 0.1 % | |
| $3.67 K | 0.0 % | |
| $3.29 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 60.5 % | 39.5 % | 1.53 |