Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $15.86 M | 20.3 % | |
| $15.46 M | 19.8 % | |
| $12.01 M | 15.4 % | |
| $11.58 M | 14.8 % | |
| $7.09 M | 9.1 % | |
| $4.01 M | 5.1 % | |
| $3.77 M | 4.8 % | |
| $3.10 M | 4.0 % | |
| $2.67 M | 3.4 % | |
| $1.02 M | 1.3 % | |
| $986.48 K | 1.3 % | |
| $228.20 K | 0.3 % | |
| $125.92 K | 0.2 % | |
| $56.33 K | 0.1 % | |
| $27.46 K | 0.0 % | |
| $6.69 K | 0.0 % | |
| $4.38 K | 0.0 % | |
| $2.68 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 46.8 % | 53.2 % | 0.88 |