Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $15.27 M | 25.0 % | |
| $11.40 M | 18.7 % | |
| $10.49 M | 17.2 % | |
| $5.13 M | 8.4 % | |
| $3.47 M | 5.7 % | |
| $3.47 M | 5.7 % | |
| $3.41 M | 5.6 % | |
| $2.79 M | 4.6 % | |
| $2.55 M | 4.2 % | |
| $1.41 M | 2.3 % | |
| $735.83 K | 1.2 % | |
| $527.04 K | 0.9 % | |
| $201.80 K | 0.3 % | |
| $63.22 K | 0.1 % | |
| $54.33 K | 0.1 % | |
| $52.40 K | 0.1 % | |
| $28.77 K | 0.0 % | |
| $27.62 K | 0.0 % | |
| $1.99 K | 0.0 % | |
| $1.18 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.8 % | 46.2 % | 1.16 |