Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $9.17 M | 32.7 % | |
| $3.51 M | 12.5 % | |
| $3.21 M | 11.4 % | |
| $2.79 M | 10.0 % | |
| $2.35 M | 8.4 % | |
| $2.30 M | 8.2 % | |
| $1.97 M | 7.0 % | |
| $1.37 M | 4.9 % | |
| $1.02 M | 3.6 % | |
| $200.60 K | 0.7 % | |
| $97.23 K | 0.3 % | |
| $35.94 K | 0.1 % | |
| $20.48 K | 0.1 % | |
| $18.90 K | 0.1 % | |
| $4.05 K | 0.0 % | |
| $3.25 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 48.3 % | 51.7 % | 0.94 |