Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $13.44 M | 28.8 % | |
| $5.98 M | 12.8 % | |
| $5.56 M | 11.9 % | |
| $5.08 M | 10.9 % | |
| $4.51 M | 9.7 % | |
| $3.94 M | 8.5 % | |
| $3.45 M | 7.4 % | |
| $3.03 M | 6.5 % | |
| $648.98 K | 1.4 % | |
| $439.86 K | 0.9 % | |
| $287.33 K | 0.6 % | |
| $123.33 K | 0.3 % | |
| $99.25 K | 0.2 % | |
| $49.91 K | 0.1 % | |
| $7.53 K | 0.0 % | |
| $5.85 K | 0.0 % | |
| $413.60 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 40.3 % | 59.7 % | 0.67 |