Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $10.48 M | 19.0 % | |
| $10.16 M | 18.4 % | |
| $9.91 M | 17.9 % | |
| $7.82 M | 14.2 % | |
| $3.36 M | 6.1 % | |
| $2.91 M | 5.3 % | |
| $2.79 M | 5.1 % | |
| $2.53 M | 4.6 % | |
| $2.42 M | 4.4 % | |
| $928.64 K | 1.7 % | |
| $705.30 K | 1.3 % | |
| $633.71 K | 1.1 % | |
| $268.62 K | 0.5 % | |
| $109.83 K | 0.2 % | |
| $51.47 K | 0.1 % | |
| $32.89 K | 0.1 % | |
| $31.15 K | 0.1 % | |
| $25.58 K | 0.0 % | |
| $23.32 K | 0.0 % | |
| $21.27 K | 0.0 % | |
| $260.98 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 55.3 % | 44.7 % | 1.24 |