Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $10.69 M | 26.9 % | |
| $5.65 M | 14.2 % | |
| $5.44 M | 13.7 % | |
| $4.63 M | 11.6 % | |
| $3.56 M | 8.9 % | |
| $3.22 M | 8.1 % | |
| $2.57 M | 6.5 % | |
| $2.04 M | 5.1 % | |
| $1.19 M | 3.0 % | |
| $309.47 K | 0.8 % | |
| $249.55 K | 0.6 % | |
| $108.74 K | 0.3 % | |
| $95.45 K | 0.2 % | |
| $22.69 K | 0.1 % | |
| $4.01 K | 0.0 % | |
| $1.52 K | 0.0 % | |
| $481.07 | 0.0 % | |
| $2.79 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 55.3 % | 44.7 % | 1.24 |