Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $10.13 M | 24.4 % | |
| $8.81 M | 21.2 % | |
| $5.56 M | 13.4 % | |
| $4.08 M | 9.9 % | |
| $3.07 M | 7.4 % | |
| $2.97 M | 7.2 % | |
| $2.47 M | 6.0 % | |
| $1.64 M | 4.0 % | |
| $1.33 M | 3.2 % | |
| $604.36 K | 1.5 % | |
| $259.60 K | 0.6 % | |
| $182.63 K | 0.4 % | |
| $107.93 K | 0.3 % | |
| $94.00 K | 0.2 % | |
| $50.00 K | 0.1 % | |
| $36.39 K | 0.1 % | |
| $33.48 K | 0.1 % | |
| $6.84 K | 0.0 % | |
| $5.66 K | 0.0 % | |
| $13.94 | 0.0 % | |
| $10.20 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 40.3 % | 59.7 % | 0.67 |