Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $25.15 M | 18.7 % | |
| $24.36 M | 18.2 % | |
| $18.30 M | 13.6 % | |
| $17.19 M | 12.8 % | |
| $12.82 M | 9.6 % | |
| $10.36 M | 7.7 % | |
| $8.01 M | 6.0 % | |
| $6.63 M | 4.9 % | |
| $5.37 M | 4.0 % | |
| $4.28 M | 3.2 % | |
| $1.14 M | 0.9 % | |
| $310.93 K | 0.2 % | |
| $92.02 K | 0.1 % | |
| $67.74 K | 0.1 % | |
| $64.44 K | 0.0 % | |
| $7.70 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 43.1 % | 56.9 % | 0.76 |