Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $3.21 M | 19.5 % | |
| $3.19 M | 19.4 % | |
| $2.76 M | 16.8 % | |
| $2.69 M | 16.3 % | |
| $979.82 K | 5.9 % | |
| $897.71 K | 5.4 % | |
| $796.80 K | 4.8 % | |
| $740.31 K | 4.5 % | |
| $605.47 K | 3.7 % | |
| $469.77 K | 2.9 % | |
| $67.83 K | 0.4 % | |
| $26.53 K | 0.2 % | |
| $25.61 K | 0.2 % | |
| $13.85 K | 0.1 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.6 % | 42.4 % | 1.36 |