Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $29.83 M | 27.4 % | |
| $18.27 M | 16.8 % | |
| $17.14 M | 15.8 % | |
| $13.18 M | 12.1 % | |
| $7.38 M | 6.8 % | |
| $6.50 M | 6.0 % | |
| $6.10 M | 5.6 % | |
| $5.26 M | 4.8 % | |
| $3.67 M | 3.4 % | |
| $713.44 K | 0.7 % | |
| $355.72 K | 0.3 % | |
| $196.54 K | 0.2 % | |
| $79.25 K | 0.1 % | |
| $69.75 K | 0.1 % | |
| $57.58 K | 0.1 % | |
| $29.85 K | 0.0 % | |
| $10.35 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.0 % | 47.0 % | 1.13 |