Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $22.13 M | 30.5 % | |
| $12.89 M | 17.7 % | |
| $8.82 M | 12.1 % | |
| $6.22 M | 8.6 % | |
| $5.46 M | 7.5 % | |
| $4.98 M | 6.9 % | |
| $4.63 M | 6.4 % | |
| $3.02 M | 4.2 % | |
| $2.92 M | 4.0 % | |
| $577.54 K | 0.8 % | |
| $308.26 K | 0.4 % | |
| $285.71 K | 0.4 % | |
| $169.25 K | 0.2 % | |
| $119.69 K | 0.2 % | |
| $54.17 K | 0.1 % | |
| $53.58 K | 0.1 % | |
| $19.34 K | 0.0 % | |
| $10.37 K | 0.0 % | |
| $2.59 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 58.6 % | 41.4 % | 1.42 |