Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $26.65 M | 25.2 % | |
| $16.99 M | 16.1 % | |
| $15.32 M | 14.5 % | |
| $14.45 M | 13.7 % | |
| $12.07 M | 11.4 % | |
| $6.03 M | 5.7 % | |
| $5.53 M | 5.2 % | |
| $5.09 M | 4.8 % | |
| $1.39 M | 1.3 % | |
| $976.39 K | 0.9 % | |
| $482.43 K | 0.5 % | |
| $291.17 K | 0.3 % | |
| $288.17 K | 0.3 % | |
| $65.91 K | 0.1 % | |
| $62.77 K | 0.1 % | |
| $37.10 K | 0.0 % | |
| $30.64 K | 0.0 % | |
| $23.23 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.6 % | 42.5 % | 1.36 |