Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $37.57 M | 20.3 % | |
| $32.33 M | 17.4 % | |
| $29.06 M | 15.7 % | |
| $24.52 M | 13.2 % | |
| $18.93 M | 10.2 % | |
| $12.17 M | 6.6 % | |
| $10.62 M | 5.7 % | |
| $8.53 M | 4.6 % | |
| $8.22 M | 4.4 % | |
| $1.90 M | 1.0 % | |
| $725.68 K | 0.4 % | |
| $631.21 K | 0.3 % | |
| $98.62 K | 0.1 % | |
| $79.27 K | 0.0 % | |
| $75.78 K | 0.0 % | |
| $23.55 K | 0.0 % | |
| $20.53 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.5 % | 46.5 % | 1.15 |