Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $15.85 M | 35.4 % | |
| $8.63 M | 19.3 % | |
| $7.04 M | 15.7 % | |
| $3.76 M | 8.4 % | |
| $2.36 M | 5.3 % | |
| $2.31 M | 5.2 % | |
| $1.73 M | 3.9 % | |
| $1.45 M | 3.2 % | |
| $1.09 M | 2.4 % | |
| $283.94 K | 0.6 % | |
| $114.69 K | 0.3 % | |
| $55.19 K | 0.1 % | |
| $43.56 K | 0.1 % | |
| $12.29 K | 0.0 % | |
| $82.28 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.7 % | 42.3 % | 1.37 |