Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $28.49 M | 25.1 % | |
| $24.78 M | 21.8 % | |
| $14.96 M | 13.2 % | |
| $14.07 M | 12.4 % | |
| $7.72 M | 6.8 % | |
| $7.08 M | 6.2 % | |
| $5.56 M | 4.9 % | |
| $4.32 M | 3.8 % | |
| $2.93 M | 2.6 % | |
| $1.91 M | 1.7 % | |
| $836.75 K | 0.7 % | |
| $728.00 K | 0.6 % | |
| $207.98 K | 0.2 % | |
| $18.35 K | 0.0 % | |
| $5.82 K | 0.0 % | |
| $1.43 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.9 % | 46.1 % | 1.17 |