Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $36.48 M | 19.8 % | |
| $32.89 M | 17.9 % | |
| $32.02 M | 17.4 % | |
| $31.02 M | 16.9 % | |
| $13.21 M | 7.2 % | |
| $10.55 M | 5.7 % | |
| $9.64 M | 5.2 % | |
| $7.83 M | 4.3 % | |
| $6.90 M | 3.8 % | |
| $1.88 M | 1.0 % | |
| $1.15 M | 0.6 % | |
| $150.51 K | 0.1 % | |
| $112.07 K | 0.1 % | |
| $55.90 K | 0.0 % | |
| $5.97 K | 0.0 % | |
| $1.82 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 50.4 % | 49.6 % | 1.02 |