Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $5.97 M | 19.2 % | |
| $5.84 M | 18.8 % | |
| $4.83 M | 15.5 % | |
| $3.65 M | 11.8 % | |
| $3.53 M | 11.4 % | |
| $1.77 M | 5.7 % | |
| $1.65 M | 5.3 % | |
| $1.38 M | 4.5 % | |
| $1.20 M | 3.9 % | |
| $420.60 K | 1.4 % | |
| $418.94 K | 1.3 % | |
| $320.55 K | 1.0 % | |
| $33.35 K | 0.1 % | |
| $12.35 K | 0.0 % | |
| $8.89 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 58.7 % | 41.3 % | 1.42 |