Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $34.68 M | 32.8 % | |
| $18.50 M | 17.5 % | |
| $11.03 M | 10.4 % | |
| $9.67 M | 9.1 % | |
| $8.54 M | 8.1 % | |
| $8.10 M | 7.7 % | |
| $7.85 M | 7.4 % | |
| $3.25 M | 3.1 % | |
| $2.09 M | 2.0 % | |
| $598.07 K | 0.6 % | |
| $457.51 K | 0.4 % | |
| $299.61 K | 0.3 % | |
| $242.22 K | 0.2 % | |
| $214.22 K | 0.2 % | |
| $159.07 K | 0.2 % | |
| $65.46 K | 0.1 % | |
| $48.04 K | 0.0 % | |
| $13.52 K | 0.0 % | |
| $6.68 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.4 % | 42.6 % | 1.35 |